🔍 351 Brand × ECU Subsystem DTC Fault Code Matrices
Exact diagnostic trouble codes (P-codes & manufacturer hex classes) mapped by subsystem (DPF/OPF, EGR, AdBlue/SCR, Lambda, Swirl Flaps, TVA & MAF) across 351 ECU controllers in DaVinci Deluxe Cloud Edition (v1.0.44).
🛟 24h/7 Live Engineering Support (365 Days / Including All Holidays): Direct step-by-step diagnostics & calibration engineering in every language (live logs, DTC scans, photos, videos & audio supported) until your car, 24V truck, tractor or marine vessel runs 100% flawlessly.
| Vehicle / Group | ECU Controller | Mapped Subsystems | Indexed Codes | Matrix |
|---|---|---|---|---|
| BMW - Mini | EDC15 | DPF | 31 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC16C31 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA, MAF | 886 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC16C35 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA, MAF | 57 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC16CP35 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 125 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17C06 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, MAF | 62 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17C41 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 76 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17C50-C56 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 128 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17C76 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 103 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17CP02 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 124 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17CP09 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 88 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17CP45-CP49 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 115 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MD1CP002 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Readiness Calibration | 91 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MD1CP032 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 865 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MD1CS001 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX | 118 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | ME7.1-ME7.1.1 | LAMBDA, CAT/KAT | 21 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | ME9.x | LAMBDA, CAT/KAT | 4 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2 | LAMBDA, CAT/KAT | 24 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.3 | LAMBDA, SAP, CAT/KAT, EVAP | 29 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.4 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 24 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.5 | LAMBDA, FLAPS (Swirl), CAT/KAT | 41 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.6 | LAMBDA, CAT/KAT | 25 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.8 | LAMBDA, CAT/KAT | 21 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.9 | LAMBDA, CAT/KAT | 46 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.G | LAMBDA, CAT/KAT | 26 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.H | LAMBDA, CAT/KAT | 21 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MG1CS003 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP, Exhaust Valve OFF | 34 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MG1CS201 | Active Grill Shutter, LAMBDA, GPF/OPF, CAT/KAT, EVAP | 26 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MS42 | LAMBDA | 22 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MS43 | LAMBDA, SAP, CAT/KAT, EVAP | 35 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MS45 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 24 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSD80 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA, CAT/KAT, EVAP | 77 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSD81 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA, CAT/KAT | 74 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSD85 | LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA, CAT/KAT | 59 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSD87 | CAT/KAT | 2 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSS6x | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 26 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSV70 | LAMBDA, CAT/KAT | 21 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSV80 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 27 DTCs | Open Matrix → |
| BMW - Mini | MSV90 | LAMBDA, CAT/KAT | 24 DTCs | Open Matrix → |
| CHERY | ME7.8 | LAMBDA, CAT/KAT | 21 DTCs | Open Matrix → |
| CHERY | ME7.9.7 | LAMBDA, CAT/KAT | 21 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | 9GF ( BETA ) | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 10 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC16C31-CP31 | EGR, FLAPS (Swirl), TVA, DPF | 65 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC16C39 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 71 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC16U31 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 57 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC17C49 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 94 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC17C69 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA, Readiness Calibration | 169 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC17C79 | DPF, EGR, Adblue, Active Grill Shutter, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 137 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC17CP27 | DPF, EGR, FLAPS (Swirl) | 39 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | EDC17CP52 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX | 101 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | GPEC2 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 10 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | GPEC2A | LAMBDA, FLAPS (Swirl), FCA Unlock, CAT/KAT, EVAP | 12 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | GPEC3 | Active Grill Shutter, LAMBDA, FLAPS (Swirl), CAT/KAT | 14 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | GPEC4 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 9 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | ME17.3.x | LAMBDA, CAT/KAT | 24 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | ME7.9.10 | LAMBDA, CAT/KAT | 15 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | MJ8DF | DPF, EGR, LAMBDA, TVA, MAF, Glow Plug | 73 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | MJ9DF | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX, TVA | 90 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | MJD6F | EGR, MAF | 24 DTCs | Open Matrix → |
| FCA | SID803A | DPF | 4 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | DCM3.2 | EGR | 12 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | DCM3.5 | DPF, EGR, Active Grill Shutter, LAMBDA | 58 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | DCM6.1 | DPF | 21 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | DCU102 | DPF, EGR | 31 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC16C3 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA, Glow Plug | 50 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC16C34 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA, MAF, Glow Plug | 67 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC16C7 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 38 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC16CP39 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 182 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC17C10 | DPF, EGR, LAMBDA, TVA | 43 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC17C70 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Torque Monitor, NOX, TVA | 73 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC17CP05 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX | 81 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC17CP42 | DPF, LAMBDA | 30 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EDC17CP65 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 59 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EMS210x | CAT/KAT | 5 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | EMS2204 | LAMBDA, CAT/KAT | 8 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | MD1CP006 | DPF, EGR | 27 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | MD1CS005 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX | 143 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | ME9.0C | LAMBDA, CAT/KAT | 8 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | MED17.0.1 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 28 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | MG1CS017 | LAMBDA, CAT/KAT | 33 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | MG1CS028 | LAMBDA, CAT/KAT | 25 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID202-206 | DPF, EGR, LAMBDA, TVA | 56 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID208 | DPF, EGR, LAMBDA | 51 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID209 - 211 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX | 131 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID212 | DPF, EGR | 29 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID802-804 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl) | 33 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID803 - 803A | EGR | 14 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID807 - 807EVO | DPF, EGR | 36 DTCs | Open Matrix → |
| Ford | SID902 | DPF, EGR | 30 DTCs | Open Matrix → |
| GEELY | MED17.8.10 | LAMBDA, CAT/KAT | 21 DTCs | Open Matrix → |
| Great Wall | DCM3.7 | DPF, EGR | 20 DTCs | Open Matrix → |
| Honda | EDC16C31-C7 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 55 DTCs | Open Matrix → |
| Honda | EDC17C50-CP50 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 41 DTCs | Open Matrix → |
| Honda | EDC17C58-CP58 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 51 DTCs | Open Matrix → |
| Honda | EDC17CP06-16 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 41 DTCs | Open Matrix → |
| Honda | MED17.9.3 | LAMBDA, CAT/KAT | 24 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | CPGDSH2.2x | EGR, LAMBDA, GPF/OPF, CAT/KAT | 68 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | DCM3.7 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl) | 17 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | DCM6.2 | DPF, EGR, LAMBDA, CAT/KAT | 44 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | Delphi MT38 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 7 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | EDC16C39 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 23 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | EDC17C53-08 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 89 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | EDC17C57 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Immo Off (FLASH), NOX | 35 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | EDC17CP14 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 93 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | M7.9.7 | LAMBDA, Immo Off (FLASH), CAT/KAT | 11 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | ME17.9 | LAMBDA | 2 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | MED17.9.11-12 | LAMBDA, CAT/KAT | 7 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | MED17.9.2x | LAMBDA, CAT/KAT | 6 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | MED17.9.8 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 8 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | MG7.9.8 | LAMBDA, CAT/KAT | 9 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | MT86 | LAMBDA, FLAPS (Swirl), Immo Off (FLASH), CAT/KAT, EVAP | 13 DTCs | Open Matrix → |
| Hyundai - Kia | SIM2K | LAMBDA, FLAPS (Swirl), Immo Off (FLASH), CAT/KAT, EVAP | 17 DTCs | Open Matrix → |
| Isuzu | DCU17PC43 | Adblue | 69 DTCs | Open Matrix → |
| Isuzu | DELPHI (BETA) | EGR | 22 DTCs | Open Matrix → |
| Isuzu | EDC17C83 | DPF, EGR | 31 DTCs | Open Matrix → |
| Isuzu | EDC17CV41 | EGR, Adblue, LAMBDA | 72 DTCs | Open Matrix → |
| Isuzu | Transtron | DPF, EGR | 8 DTCs | Open Matrix → |
| Iveco | EDC16C39 | DPF, EGR, LAMBDA, TVA | 54 DTCs | Open Matrix → |
| Iveco | EDC17C49 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX, TVA | 111 DTCs | Open Matrix → |
| Iveco | EDC17CP52 | DPF, EGR, LAMBDA, NOX, TVA, Glow Plug | 77 DTCs | Open Matrix → |
| Iveco | EDC17CV41 | EGR | 23 DTCs | Open Matrix → |
| Iveco | EDC7UC31 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA | 121 DTCs | Open Matrix → |
| JAC | MD1CS089 | DPF, EGR | 42 DTCs | Open Matrix → |
| Kubota | DENSO | DPF, EGR | 22 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | DENSO P5 | EGR, LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 27 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | EDC16CP39 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 181 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | EDC17CP11 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX | 57 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | EDC17CP42 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX | 56 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | EDC17CP55 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA, CAT/KAT | 182 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | MED17.8.3x | LAMBDA, GPF/OPF, CAT/KAT | 18 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | MED17.9.7-17.9.9 | LAMBDA, Launch Control Activation, CAT/KAT, EVAP, Exhaust Valve OFF | 40 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | MEDC17.9 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA, CAT/KAT, Exhaust Valve OFF | 105 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | SID201-04 | DPF, EGR | 13 DTCs | Open Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | SID208 | DPF | 1 DTCs | Open Matrix → |
| MAHINDRA | EDC17C53 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl) | 18 DTCs | Open Matrix → |
| MAHINDRA | EDC17C55 | DPF, EGR | 43 DTCs | Open Matrix → |
| MAXUS - LDV | EDC17C53 | DPF, EGR | 13 DTCs | Open Matrix → |
| MAXUS - LDV | EDC17C81 | EGR, LAMBDA | 7 DTCs | Open Matrix → |
| MERCEDES-BENZ | MED17.7.2 | LAMBDA, NOX, CAT/KAT, EVAP, Exhaust Valve OFF | 38 DTCs | Open Matrix → |
| MERCEDES-BENZ | MED17.7.X | LAMBDA, NOX, CAT/KAT, EVAP, Exhaust Valve OFF | 38 DTCs | Open Matrix → |
| Maserati | MED17.3.x | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 19 DTCs | Open Matrix → |
| Mazda | DENSO (SH1) | DPF, EGR | 36 DTCs | Open Matrix → |
| Mazda | EDC16C3 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA, DPF | 64 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | CRD11 (DCM3.2) | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 70 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | CRD2.x | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Torque Monitor, TVA | 73 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | CRD3.x | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Torque Monitor, NOX, TVA, MAF, Exhaust Valve OFF | 188 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC15 | TVA | 8 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC16 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 236 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC16C31 - CP31 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 229 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC16C32 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 209 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC16CP36 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 199 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC17C43-CP46 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 159 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC17C66 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX | 200 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC17CP01 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl) | 36 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC17CP10 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 676 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | EDC17CP57 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Torque Monitor, NOX, Start-Stop, TVA | 100 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | MD1CP001 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA, CAT/KAT | 137 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | MD1CS006 | DPF, EGR, Adblue, NOX | 73 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | ME9.7 | LAMBDA, FLAPS (Swirl), CAT/KAT | 22 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | MED17.7.2 | LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, CAT/KAT, EVAP | 26 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | MED17.7.3 | LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, CAT/KAT, Exhaust Valve OFF | 29 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | MED17.7.x | LAMBDA, NOX, CAT/KAT, EVAP, Exhaust Valve OFF | 38 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | MG1CP002 | LAMBDA, CAT/KAT | 19 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | SID307 | DPF, EGR, LAMBDA | 27 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | SID310 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA | 45 DTCs | Open Matrix → |
| Mercedes | SIM271 | LAMBDA, CAT/KAT | 10 DTCs | Open Matrix → |
| Mitsubishi | EDC16C31-EDC7C4 | EGR, DPF | 22 DTCs | Open Matrix → |
| Mitsubishi | EDC16U31 | EGR, TVA, DPF | 27 DTCs | Open Matrix → |
| Mitsubishi | EDC17C49 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX, TVA | 119 DTCs | Open Matrix → |
| Mitsubishi | EDC17CP15 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX | 92 DTCs | Open Matrix → |
| Mitsubishi | EDC17CP52 | DPF, EGR, Adblue, FLAPS (Swirl), NOX | 98 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DCM3.7 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 208 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DCM7.1 | DPF, EGR, LAMBDA, NOX | 65 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E37 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 7 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E38 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 7 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E39 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 7 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E78 | LAMBDA, CAT/KAT | 19 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E80-E84 | LAMBDA, CAT/KAT | 10 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E83 | EGR, LAMBDA, CAT/KAT | 25 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E87 | DPF, EGR, LAMBDA | 39 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E92 | LAMBDA, CAT/KAT | 4 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E98 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, TVA | 141 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELPHI MT35 | EGR, LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 19 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELPHI MT80 | LAMBDA, CAT/KAT | 16 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DENSO | DPF, EGR | 30 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC16C36 | EGR | 8 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC16C39 | DPF, EGR, TVA | 22 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC16C9 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 41 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17C11 | DPF, EGR, LAMBDA | 35 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17C18-C19 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA, Glow Plug | 76 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17C42 | DPF, EGR | 31 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17C59 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 45 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17C84 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX, TVA | 55 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17CP47 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 46 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | MD1CS003 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NO READ REMOVAL | 87 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | ME1.5.5 | EGR, LAMBDA, CAT/KAT | 29 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | ME17.8.8 | LAMBDA, CAT/KAT, EVAP | 13 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | ME7.6.x | LAMBDA, FLAPS (Swirl), CAT/KAT, EVAP | 27 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | MJD6O2-3 | EGR | 22 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | PSG16 | EGR | 3 DTCs | Open Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | SIMTEC76 | EGR, LAMBDA, CAT/KAT | 29 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | DCM3.4 | DPF, EGR, NOX | 37 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | DCM3.5 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA, MAF | 126 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | DCM6.2 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX, TVA | 103 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | DCM7.1 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, NOX | 153 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC16C3 | EGR, LAMBDA, TVA, Glow Plug, DPF | 43 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC16C34 | DPF, EGR, FLAPS (Swirl), TVA, MAF, Glow Plug | 46 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC16C39 | DPF, EGR, LAMBDA, TVA | 47 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC16CP39 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 57 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC17C10 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Torque Monitor, TVA | 71 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC17C42-CP42 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 53 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC17C60 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Torque Monitor, NOX, TVA, CAT/KAT | 121 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | EDC17CP52 | LAMBDA | 4 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | M7.9.5 | LAMBDA, CAT/KAT | 8 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | MD1CS003 | DPF, EGR, Adblue, LAMBDA, FLAPS (Swirl), NOX, CAT/KAT | 138 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | ME7.4.x | LAMBDA, CAT/KAT | 11 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | MED17.4.x | LAMBDA, CAT/KAT | 4 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | MG1CS042 | GPF/OPF | 20 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | SID201 | EGR, LAMBDA | 30 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | SID208 | DPF, EGR, LAMBDA | 37 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | SID801-804 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl) | 33 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | SID803 - 803A | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 58 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | SID806 | EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), TVA | 35 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | SID807 - 807EVO | DPF, EGR, LAMBDA, Start-Stop, TVA | 66 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | VALEO V46 | LAMBDA, CAT/KAT | 4 DTCs | Open Matrix → |
| PSA | VALEO VD56 | LAMBDA, CAT/KAT | 4 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | DCM3.4 | DPF, EGR | 24 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | DDCR -DCM1.2 | EGR, TVA | 8 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | DENSO | DPF, EGR | 29 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC16C3 | DPF, EGR | 17 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC16C36 | DPF, EGR, TVA | 35 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC16C41 | DPF, EGR, LAMBDA, FLAPS (Swirl), Readiness Calibration | 531 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC16CP33 | EGR, LAMBDA, TVA, DPF | 64 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC16CP42 | EGR, TVA, DPF | 25 DTCs | Open Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC17C11 | DPF, EGR, LAMBDA, Exhaust Valve OFF | 37 DTCs | Open Matrix → |
