⚡ Top 427 Workshop ECU & TCU Calibration Module Matrices
Inspect exact supported automated calibration modules for the 427 most-processed Engine & Transmission controllers in DaVinci Deluxe Cloud Edition (v1.0.44).
🛟 24h/7 Live Engineering Support (365 Days / Including All Holidays): Direct step-by-step diagnostics & calibration engineering in every language (live logs, DTC scans, photos, videos & audio supported) until your car, 24V truck, tractor or marine vessel runs 100% flawlessly.
| Manufacturer / Group | Controller Model | Supported Modules | Sample Solutions | Details |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | MEDC17.9 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17CP02 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC17CP14 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | MD1CS006 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Citroen | MD1CS003 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC16C39 | 57 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17C84 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PSA | EDC17C10 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC17C74 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PSA | EDC17C60 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | CRD3.x | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC17C64 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MED9.1 | 60 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC16C31 | 62 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17C50-C56 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC16U31 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | DCM6.2 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | MD1CS001 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BOSCH | EDC17C46 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC17CP20 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PSA | SID208 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17CP45-CP49 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | EDC17C70 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| SIEMENS | SID212 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | PCR2.1 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC17C66 | 57 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MED17.5.5 | 57 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Ford | EDC16C34 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Bosch | EDC17C49 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC16C35 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | DCM3.5 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| SIEMENS | SID310 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Honda | EDC17C58-CP58 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | SID209-211 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BOSCH | EDC17C42 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC16C31-CP31 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | EDC16.A000 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| DELPHI | CRD3.X | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| FCA | EDC17C69 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17C06 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DCM3.7 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17C41 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Iveco | EDC17 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | E98 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Ford | SID202-206 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DCM7.1 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mitsubishi | DENSO | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | DELCO E98 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Ford | MD1CS005 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PSA | SID807-807EVO | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | MD1CP001 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BOSCH | EDC17C50 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC16U34 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BOSCH | EDC17C59 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | CRD2.x | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC16U1 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | EDC17CP11 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | SID305-6 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | MD1CP002 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC17CP44 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Toyota - Lexus | EDC17C73 | 58 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Toyota - Lexus | DENSO (Diesel) | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | SID321 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Hyundai - Kia | EDC17C57 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC16 | 57 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MED17.5.20-26 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| FCA | MJ9DF | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MD1CP014 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17_CP02 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | MD1CP032 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17_C56 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Volvo | DENSO - (VEA - VED) Version1 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| FCA | MJ8DF | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC16CP35 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC17CP57 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Toyota - Lexus | DENSO Gen1 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | MD1CS016 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC15C3 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MD1CS004 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC17CP10 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | ME7.5 | 56 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| PSA | SID206 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | SIMOS18.x | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Continental | SID209 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Honda | EDC17CP06-16 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC15 | 64 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | SID301-04 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC17CP54 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Delphi | CRD3 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Hyundai - Kia | DCU17PC43 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.9 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | MD1CP006 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | DENSO P5 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | SID309 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | SID209 - 211 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | MSD80 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | DCM3.4 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| FCA | ME17.3.x | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Ford | SID211 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BOSCH | EDC17CP55 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MED17.1 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| VAG | EDC17C54 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Bosch | EDC16CP31 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PSA | EDC15C2 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MED9.5.10 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Delphi | DELPHI | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Volvo | SID803A | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | MED17.7.2 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mazda | DENSO (SH1) | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | MEVD17.2.3 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Continental | SIMOS | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Bosch | BOSCH | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Bosch | EDC17CP46 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17C18-C19 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MG1CS011 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Continental | CONTINENTAL | 8 modules | AdBlue, DPF, DTC, EGR, Lambda, Stage1 | View Matrix → |
| Mazda | Denso CX Ser (Diesel) | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Continental | SID307 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Denso | 4N15 OBD | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Hyundai - Kia | ME17.9 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| MAN | EDC17CV42 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Mazda | Denso CX Ser | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Toyota - Lexus | EDC17CP07-CP37 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC17_CP20 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | SDI6/7/8/9 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC17_C84 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC17.V004 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| FCA | EDC17C79 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PSA | SID807 - 807EVO | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MED17.5 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | EMS210x | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| VAG | MG1CS031 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| BOSCH | EDC17CP74 | 55 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | TEMIC DQ250 | 9 modules | Clutch Pressure Increase, Gearbox Tuning, Launch Control Activation, Rev Limiter Raise, Shift Speed Optimization, Stage1 | View Matrix → |
| Toyota - Lexus | Gen1 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| SIEMENS | SID807 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | EDC15C4 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | DCM6.1 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | MED17.7.3 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | MT35 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | EDC17CP05 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Marelli | IAW4MV | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Ford | Focus | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EMS315x | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Visteon | DCU102 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Hyundai - Kia | MED17.9.8 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| VAG | MED17.1.27 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | EDC17C45 | 4 modules | AdBlue, DPF, EGR, Lambda | View Matrix → |
| Opel - Chevrolet - Vauxhall | EDC17CP47 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| DENSO | SH12/SH13 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | MED17.7.x | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT, CAT/KAT | View Matrix → |
| Bosch | ME7.1.1 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mitsubishi | EDC16C31-EDC7C4 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | ME7.5.10 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| FCA | ME7.9.10 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Renault - Dacia - Nissan | DDCR-DCM1.2 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Bosch | EDC16CP33 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| BMW - Mini | MS43 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Hyundai - Kia | EDC15C7 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | MD1CP004 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mitsubishi | EDC17CP52 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | EDC17C43-CP46 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| VAG | EDC17U01-05 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Land Rover - Jaguar | MED17.9.7-17.9.9 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PEUGEOT | sid 208 | 3 modules | DPF, EGR, Stage1 | View Matrix → |
| Bosch | EDC17C56 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mazda | SH1 | 54 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| PSA | SID803-803A | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Mercedes | CRD11 (DCM3.2) | 59 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Bosch | EDC17CP42 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
| Bosch | EDC17CP45 | 53 modules | Active Grill Shutter, AdBlue, Anti-Lag, Boost Increase, CAT/KAT, Cold Start Delete | View Matrix → |
